365 双式投注_365彩票合法吗_Bet体育365提款流程2015年粮食生产情况汇总
时间:2016-01-29 16:12 浏览次数: 来源: 365 双式投注_365彩票合法吗_Bet体育365提款流程粮食局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006729/2016-00003 | 发文日期 | 2016-01-29 | 公开日期 | 2016-01-29 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365 双式投注_365彩票合法吗_Bet体育365提款流程粮食局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 粮食、盐业、烟草--粮食 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,粮食,油料 | 文件下载 | |||
内容概述 | 365 双式投注_365彩票合法吗_Bet体育365提款流程2015年粮食生产情况汇总 |
单位: 万亩,公斤/亩,吨 | ||||||||||||||||||
品种 | 全 市 合 计 | 无 锡 市 区 | 锡 山 区 | 惠 山 区 | 江 阴 市 | 宜 兴 市 | ||||||||||||
面积 | 亩产 | 总产 | 面积 | 亩产 | 总产 | 面积 | 亩产 | 总产 | 面积 | 亩产 | 总产 | 面积 | 亩产 | 总产 | 面积 | 亩产 | 总产 | |
一、粮 食 | 153.00 | 472 | 722755 | 2.73 | 481 | 13129 | 13.18 | 467 | 61486 | 3.41 | 471 | 16078 | 37.85 | 466 | 176488 | 95.83 | 475 | 455574 |
㈠ 夏粮合计 | 73.53 | 359 | 264154 | 1.44 | 354 | 5101 | 6.45 | 330 | 21304 | 1.62 | 340 | 5510 | 18.18 | 328 | 59619 | 45.84 | 377 | 172620 |
1、小 麦 | 71.26 | 365 | 260057 | 1.44 | 354 | 5101 | 6.45 | 330 | 21304 | 1.62 | 340 | 5510 | 17.23 | 336 | 57898 | 44.52 | 382 | 170244 |
2、大 麦 | ||||||||||||||||||
3、蚕、豌豆 | 2.27 | 180 | 4097 | 0.95 | 181 | 1721 | 1.32 | 180 | 2376 | |||||||||
㈡ 秋粮合计 | 79.47 | 577 | 458601 | 1.29 | 622 | 8028 | 6.73 | 597 | 40182 | 1.79 | 590 | 10568 | 19.67 | 594 | 116869 | 49.99 | 566 | 282954 |
1、稻谷合计 | 71.93 | 610 | 438527 | 1.29 | 622 | 8028 | 6.03 | 637 | 38399 | 1.67 | 617 | 10309 | 17.85 | 623 | 111206 | 45.09 | 600 | 270585 |
粳 稻 | 69.36 | 613 | 425297 | 1.29 | 622 | 8028 | 6.03 | 637 | 38399 | 1.67 | 617 | 10309 | 17.85 | 623 | 111206 | 42.52 | 605 | 257355 |
糯 稻 | 2.57 | 515 | 13230 | 2.57 | 515 | 13230 | ||||||||||||
2、玉 米 | 0.34 | 279 | 949 | 0.34 | 279 | 949 | ||||||||||||
3、大 豆 | 4.36 | 238 | 10381 | 0.58 | 232 | 1343 | 0.06 | 165 | 99 | 1.22 | 280 | 3415 | 2.50 | 221 | 5524 | |||
4、其 它 | 2.84 | 308 | 8744 | 0.12 | 367 | 440 | 0.06 | 267 | 160 | 0.60 | 375 | 2248 | 2.06 | 286 | 5896 | |||
① 高 粱 | ||||||||||||||||||
② 谷 子 | ||||||||||||||||||
③ 绿 豆 | 0.12 | 157 | 188 | 0.12 | 157 | 188 | ||||||||||||
④ 红小豆 | 0.17 | 214 | 363 | 0.17 | 214 | 363 | ||||||||||||
⑤ 马铃薯 | 2.55 | 321 | 8193 | 0.12 | 367 | 440 | 0.06 | 267 | 160 | 0.60 | 375 | 2248 | 1.77 | 302 | 5345 | |||
二、油料合计 | 5.70 | 170 | 9690 | 0.14 | 131 | 183 | 0.01 | 180 | 18 | 1.66 | 168 | 2795 | 3.89 | 172 | 6694 | |||
1、油 菜 籽 | 4.55 | 151 | 6866 | 0.14 | 131 | 183 | 0.01 | 180 | 18 | 1.29 | 151 | 1945 | 3.11 | 152 | 4720 | |||
2、花 生 果 | 0.61 | 192 | 1174 | 0.37 | 230 | 850 | 0.24 | 135 | 324 | |||||||||
3、芝 麻 | 0.54 | 306 | 1650 | 0.54 | 306 | 1650 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口